
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 01:27 | 01:32 | 5 分鐘 |
2 | 01:16 | 01:21 | 5 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
4 | 2018-04-23 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
5 | 21:22 | 22:26 | 63 分鐘 | |
6 | 19:51 | 20:15 | 24 分鐘 | |
7 | 18:04 | 19:19 | 75 分鐘 | |
8 | 16:24 | 16:37 | 13 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
10 | 2018-04-22 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
11 | 22:42 | 23:01 | 19 分鐘 | |
12 | 22:19 | 22:32 | 13 分鐘 | |
13 | 21:53 | 22:08 | 15 分鐘 | |
14 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 | |
15 | 21:41 | 21:42 | 0 分鐘 | |
16 | 20:23 | 21:26 | 63 分鐘 | |
17 | 19:56 | 20:16 | 20 分鐘 | |
18 | 15:31 | 15:41 | 10 分鐘 | |
19 | 2018-04-21 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
20 | 23:09 | 23:10 | 1 分鐘 | |
21 | 22:31 | 23:00 | 29 分鐘 | |
22 | 19:46 | 20:23 | 37 分鐘 | |
23 | 17:04 | 17:36 | 32 分鐘 | |
24 | 2018-04-18 | 10:57 | 11:17 | 20 分鐘 |
25 | 02:33 | 03:04 | 32 分鐘 | |
26 | 00:57 | 01:07 | 10 分鐘 | |
27 | 2018-04-17 | 21:31 | 21:38 | 6 分鐘 |
28 | 20:24 | 21:18 | 53 分鐘 | |
29 | 20:12 | 20:12 | 0 分鐘 | |
30 | 20:06 | 20:07 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 liveshow-888.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
